2019 COBRAS Deer Creek Hill Climb
Thak you to everyone who partiicipated in this year’s DCHC!
Results:
Place | First Name | Last Name | Start Time | Finish Time | Time |
1 | dick | stewart | 8:01:00 | 8:32:48 | 0:31:48 |
2 | Jim | Stutzman | 8:08:00 | 8:41:12 | 0:33:12 |
3 | Chris | Dillis | 8:10:00 | 8:43:52 | 0:33:52 |
4 | Philip | Coons | 8:07:00 | 8:42:47 | 0:35:47 |
5 | Michael | Raber | 8:09:00 | 8:44:48 | 0:35:48 |
6 | Duncan | Howland | 8:04:00 | 8:40:07 | 0:36:07 |
7 | Ned | Hoag | 8:02:00 | 8:39:10 | 0:37:10 |
8 | Peter | Francis | 8:12:00 | 8:50:00 | 0:38:00 |
9 | Aaron | Axelrod | 8:06:00 | 8:46:58 | 0:40:58 |
10 | Jim | Leach | 7:40:00 | 8:24:22 | 0:44:22 |
11 | Greg | Kelton | 7:47:00 | 8:32:23 | 0:45:23 |
12 | Charlie | Myers | 8:00:00 | 8:58:06 | 0:58:06 |
MESSAGE